4-1. 서비스 핵심 지표
- 70% 사주 등록 완료율 (출시 1주 후)
- 60% 사주 등록 후 매칭 프로필 완성율 (출시 2주 후)
- 25% D7 리텐션 (출시 2주 후)
- 15% 로테이션 소개팅 참가 신청율 (2단계 출시 후)
| 지표 | 측정 방법 | 목표값 | 측정 시점 | 관련 기능 |
|---|
| DAU (일간 활성 사용자) | 앱 진입 이벤트 수 | 1주 300명 / 4주 1,000명 | 매일 | 전체 |
| 사주 등록 완료율 | 등록 완료 / 첫 진입 | 70% | 출시 1주 | M-02 |
| 연간 운세 열람율 | 조회 / 사주 등록 완료 | 50% | 출시 1주 | M-05 |
| 전통 운세 열람율 | 조회 / 사주 등록 완료 | 45% | 출시 1주 | M-06 |
| 매칭 프로필 완성율 | 프로필 완성 / 사주 등록 완료 | 60% | 출시 2주 | M-07 |
| D7 리텐션 | 7일 후 재방문 | 25% | 출시 2주 | 전체 |
| D30 리텐션 | 30일 후 재방문 | 12% | 출시 5주 | 전체 |
4-2. 소개팅 핵심 지표
좋아요·매칭·채팅(S-01~S-03)은 Should Have로 분류되어 2단계에서 측정한다. MVP 단계에서는 로테이션 소개팅 참가 지표를 1차 핵심 지표로 삼는다.
| 지표 | 측정 방법 | 목표값 | 측정 시점 | 단계 |
|---|
| 로테이션 소개팅 참가 신청율 | 신청 / 이벤트 노출 사용자 | 15% | MVP 출시 후 | MVP |
| 로테이션 소개팅 참가 완료율 | 실제 참가 / 신청 | 80% | MVP 출시 후 | MVP |
| 로테이션 소개팅 재참가율 | 2회 이상 참가 / 1회 참가자 | 40% | MVP 출시 2주 | MVP |
| 소개팅 만족도 (NPS) | 이벤트 후 만족도 설문 | NPS 40+ | MVP 출시 2주 | MVP |
4-3. 기술 지표
| 지표 | 목표값 | 측정 방법 |
|---|
| API p95 응답시간 | < 500ms | CloudWatch / Actuator |
| WebSocket 메시지 지연 | < 1초 | 클라이언트 타임스탐프 비교 |
| 사주 계산 정확도 | 오차 0일 (100케이스) | 음력·양력 100케이스 대조 |
| 서버 가용성 (Uptime) | 99.5% 이상 | CloudWatch 경보 |
| 단위 테스트 커버리지 | 핵심 로직 70%+ | Jacoco 리포트 |
4-4. 비즈니스 지표
| 지표 | 목표값 | 측정 시점 | 비고 |
|---|
| 로테이션 소개팅 월 참가자 수 | MVP 1개월 내 50명+ | MVP 출시 4주 | 오프라인 이벤트 기준 |
| 구전(바이럴) 지수 NPS | NPS 30+ | 출시 3주 | 설문 n=50 |
| CS 문의 건수 | DAU 대비 1% 미만 | 지속 | 안전 신고 포함 |
작성일: 2026-06-25